Stockport
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Ohio - OH |
County : | Morgan County - MA |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 740 |
Área da terra : | 0.33 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 700 ft |
População : | 540 |
Densidade : | 1,636.36/sq mi (631.80/km²) |
Macho : | 45.19% |
Fêmea : | 54.81% |
Latitude : | 39.55 - 39° 3' N |
Longitude : | -81.79 - 81° 5' W |
Tempo : | Saturday, November 23, 2024 - 04:50 AM (UTC -5) |
DB-City : | Stockport |
Ancestrie
United States : | 18.9 % | |
English : | 13.3 % | |
German : | 10.6 % | |
Irish : | 9.3 % | |
Scottish : | 2.0 % | |
Welsh : | 2.0 % |
ZIP Code
43787