Santa Maria
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Cameron County - CA |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 0.23 sq mi (1 km²) |
População : | 846 |
Densidade : | 3,678.26/sq mi (1,420.18/km²) |
Macho : | 45.98% |
Fêmea : | 54.02% |
Latitude : | 26.08 - 26° 0' N |
Longitude : | -97.85 - 97° 5' W |
Tempo : | Wednesday, November 20, 2024 - 09:42 PM (UTC -6) |
ZIP Code
78592
No mesmo Condado : Cameron Condado
Arroyo Alto - Bayview - Bixby - Brownsville - Cameron Park - Combes - Del Mar Heights - El Camino Angosto - Encantada-Ranchito El Calaboz - Grand Acres - Green Valley Farms - Harlingen - Indian Lake - La Feria - La Paloma - Lago - Laguna Heights - Laguna Vista - Laureles - Los Fresnos - Los Indios - Lozano - Olmito - Palm Valley - Port Isabel - Primera - Rancho Viejo - Rangerville - Ratamosa - Reid Hope King - Rio Hondo - San Benito - San Pedro - Santa Rosa - Solis - South Padre Island - South Point - Villa Pancho