McCool Junction
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Ocidental |
| Estado : | Nebraska - NE |
| County : | York County - YO |
| Municipalidade : | Village |
| Código de área : | 402 |
| Área da terra : | 0.29 sq mi (1 km²) |
| Elevação : | 1555 ft |
| População : | 385 |
| Densidade : | 1,327.59/sq mi (512.58/km²) |
| Macho : | 50.39% |
| Fêmea : | 49.61% |
| Latitude : | 40.74 - 40° 4' N |
| Longitude : | -97.6 - 97° 0' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 04:47 AM (UTC -6) |
| DB-City : | McCool Junction |
Ancestrie
![]() | German : | 47.8 % |
![]() | Irish : | 17.1 % |
![]() | Swedish : | 11.9 % |
![]() | English : | 9.1 % |
![]() | Dutch : | 4.7 % |
![]() | Polish : | 3.6 % |
ZIP Code
68401
















