Spring Garden-Terra Verde
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Texas - TX |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 3.03 sq mi (8 km²) |
| População : | 693 |
| Densidade : | 228.71/sq mi (88.31/km²) |
| Macho : | 52.67% |
| Fêmea : | 47.33% |
| Latitude : | 27.76 - 27° 5' N |
| Longitude : | -97.73 - 97° 4' W |
ZIP Code
78380
Cidades e vilas próximas
Robstown - Corpus Christi West - North San Pedro - Driscoll - Rancho Banquete - La Paloma-Lost Creek











