Rio Lucio
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Montanha |
| Estado : | New Mexico - NM |
| County : | Taos County - TA |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 1.07 sq mi (3 km²) |
| Elevação : | 7267 ft |
| População : | 379 |
| Densidade : | 354.21/sq mi (136.76/km²) |
| Macho : | 49.87% |
| Fêmea : | 50.13% |
| Latitude : | 36.19 - 36° 1' N |
| Longitude : | -105.72 - 105° 4' W |
| Tempo : | Friday, April 17, 2026 - 03:54 AM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | French : | 3.2 % |
![]() | Irish : | 1.3 % |
ZIP Code
87553
No mesmo Condado : Taos Condado
Arroyo Hondo - Chamisal - Penasco - Questa - Ranchos de Taos - Red River - Taos - Taos Pueblo - Tres Piedras - Vadito













