Holland
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Do Leste |
| Estado : | Indiana - IN |
| County : | Dubois County - DU |
| Municipalidade : | Town |
| Código de área : | 812 |
| Área da terra : | 0.35 sq mi (1 km²) |
| Elevação : | 544 ft |
| População : | 695 |
| Densidade : | 1,985.71/sq mi (766.69/km²) |
| Macho : | 48.35% |
| Fêmea : | 51.65% |
| Latitude : | 38.25 - 38° 2' N |
| Longitude : | -87.04 - 87° 0' W |
| Tempo : | Saturday, April 11, 2026 - 03:58 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Holland |
Ancestrie
![]() | German : | 60.4 % |
![]() | United States : | 10.5 % |
![]() | Irish : | 9.8 % |
![]() | English : | 6.2 % |
![]() | French : | 3.9 % |
![]() | Welsh : | 2.0 % |
ZIP Code
47541

















