Arapaho
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Oklahoma - OK |
| County : | Custer County - CU |
| Municipalidade : | Town |
| Área da terra : | 0.7 sq mi (2 km²) |
| Elevação : | 1669 ft |
| População : | 748 |
| Densidade : | 1,068.57/sq mi (412.58/km²) |
| Macho : | 49.47% |
| Fêmea : | 50.53% |
| Latitude : | 35.58 - 35° 3' N |
| Longitude : | -98.96 - 98° 6' W |
| Tempo : | Monday, March 09, 2026 - 08:39 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Arapaho |
Ancestrie
![]() | German : | 23.0 % |
![]() | Irish : | 13.4 % |
![]() | English : | 9.8 % |
![]() | United States : | 9.8 % |
![]() | Dutch : | 3.9 % |
![]() | French Canadian : | 2.1 % |
ZIP Code
73620
















