Dennehotso
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Montanha |
| Estado : | Arizona - AZ |
| County : | Apache County - AP |
| Municipalidade : | CDP |
| Código de área : | 928 |
| Área da terra : | 9.94 sq mi (26 km²) |
| Elevação : | 5019 ft |
| População : | 734 |
| Densidade : | 73.84/sq mi (28.51/km²) |
| Macho : | 50.14% |
| Fêmea : | 49.86% |
| Latitude : | 36.84 - 36° 5' N |
| Longitude : | -109.86 - 109° 5' W |
| Tempo : | Thursday, April 09, 2026 - 02:39 AM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | United States : | 3.5 % |
ZIP Code
86535
No mesmo Condado : Apache Condado
Burnside - Chinle - Eagar - Fort Defiance - Ganado - Houck - Lukachukai - Many Farms - McNary - Nazlini - Red Mesa - Rock Point - Rough Rock - Round Rock - Sawmill - Springerville - St. Johns - St. Michaels - Steamboat - Teec Nos Pos - Tsaile - Window Rock












