Bodega Bay
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Pacífico |
| Estado : | California - CA |
| County : | Sonoma County - SO |
| Municipalidade : | CDP |
| Código de área : | 707 |
| Área da terra : | 8.38 sq mi (22 km²) |
| Elevação : | 100 ft |
| População : | 1,423 |
| Densidade : | 169.81/sq mi (65.56/km²) |
| Macho : | 51.93% |
| Fêmea : | 48.07% |
| Latitude : | 38.32 - 38° 2' N |
| Longitude : | -123.04 - 123° 0' W |
| Tempo : | Saturday, March 14, 2026 - 12:03 AM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | English : | 22.9 % |
![]() | Irish : | 15.5 % |
![]() | German : | 10.3 % |
![]() | Scottish : | 6.7 % |
![]() | Italian : | 5.1 % |
![]() | Polish : | 3.9 % |
ZIP Code
94923
No mesmo Condado : Sonoma Condado
Boyes Hot Springs - Cloverdale - Cotati - El Verano - Eldridge - Forestville - Glen Ellen - Graton - Guerneville - Healdsburg - Monte Rio - Occidental - Petaluma - Rohnert Park - Roseland - Santa Rosa - Sebastopol - Sonoma - Temelec - Windsor

















