Livingston
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Polk County - PK |
| Municipalidade : | Town |
| Código de área : | 936 |
| Área da terra : | 8.36 sq mi (22 km²) |
| Elevação : | 180 ft |
| População : | 5,433 |
| Densidade : | 649.88/sq mi (250.92/km²) |
| Macho : | 45.96% |
| Fêmea : | 54.04% |
| Latitude : | 30.71 - 30° 4' N |
| Longitude : | -94.93 - 94° 6' W |
| Tempo : | Wednesday, June 03, 2026 - 03:57 AM (UTC -6) |
| Web site : | http://www.cityoflivingston-tx.com |
| DB-City : | Livingston |
Ancestrie
![]() | Irish : | 11.6 % |
![]() | United States : | 10.4 % |
![]() | English : | 9.0 % |
![]() | German : | 7.3 % |
![]() | Scottish : | 2.7 % |
![]() | French : | 2.7 % |
ZIP Code
77351

















