Acomita Lake
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Montanha |
| Estado : | New Mexico - NM |
| County : | Cibola County - CI |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 3.42 sq mi (9 km²) |
| População : | 312 |
| Densidade : | 91.23/sq mi (35.22/km²) |
| Macho : | 49.36% |
| Fêmea : | 50.64% |
| Latitude : | 35.07 - 35° 0' N |
| Longitude : | -107.62 - 107° 4' W |
| Tempo : | Friday, June 12, 2026 - 09:28 PM (UTC -7) |
ZIP Code
87034











