Howardville
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Ocidental |
| Estado : | Missouri - MO |
| County : | New Madrid County - NW |
| Municipalidade : | City |
| Área da terra : | 0.23 sq mi (1 km²) |
| Elevação : | 292 ft |
| População : | 342 |
| Densidade : | 1,486.96/sq mi (574.12/km²) |
| Macho : | 45.32% |
| Fêmea : | 54.68% |
| Latitude : | 36.57 - 36° 3' N |
| Longitude : | -89.6 - 89° 0' W |
| Tempo : | Saturday, May 09, 2026 - 12:38 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Howardville |
Ancestrie
![]() | German : | 2.9 % |
![]() | Scottish : | 1.8 % |
![]() | Subsaharan African : | 1.8 % |
ZIP Code
63869
No mesmo Condado : New Madrid Condado
Canalou - Gideon - Lilbourn - Marston - Matthews - Morehouse - New Madrid - Parma - Portageville - Risco - Tallapoosa














