Lumber City
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Para O Sul Atlântico |
| Estado : | Georgia - GA |
| County : | Telfair County - TF |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 912 |
| Área da terra : | 1.94 sq mi (5 km²) |
| Elevação : | 147 ft |
| População : | 1,247 |
| Densidade : | 642.78/sq mi (248.18/km²) |
| Macho : | 44.27% |
| Fêmea : | 55.73% |
| Latitude : | 31.93 - 31° 6' N |
| Longitude : | -82.68 - 82° 4' W |
| Tempo : | Saturday, March 07, 2026 - 08:16 PM (UTC -5) |
| DB-City : | Lumber City |
Ancestrie
![]() | United States : | 17.6 % |
![]() | Irish : | 3.0 % |
![]() | German : | 1.5 % |
ZIP Code
31549














