Patterson
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Montanha |
| Estado : | Idaho - ID |
| County : | Lemhi County - LM |
| Área da terra : | 620.3 sq mi (1,607 km²) |
| Elevação : | 6000 ft |
| População : | 493 |
| Densidade : | 0.79/sq mi (0.31/km²) |
| Macho : | 52.54% |
| Fêmea : | 47.46% |
| Latitude : | 44.8 - 44° 0' N |
| Longitude : | -113.94 - 113° 6' W |
| Tempo : | Tuesday, April 07, 2026 - 03:25 AM (UTC -7) |











