Nogales
: | |
---|---|
: | Ocidental |
: | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Santa Cruz County - SA |
Municipalidade : | City |
: | 520 |
: | 20.8 sq mi (54 km²) |
: | 3835 ft |
: | 20,878 |
Densidade : | 1,003.75/sq mi (387.55/km²) |
Macho : | 46.84% |
: | 53.16% |
Latitude : | 31.35 - 31° 2' N |
Longitude : | -110.94 - 110° 6' W |
Tempo : | Wednesday, May 31, 2023 - 03:13 AM (UTC -8) |
Contato : | Leticia Robinson (City Clerk) |
: | City Hall 777 N. Grand Avenue Nogales, Arizona 85621 |
Telefone : | (520) 287-6571 |
code : | 520 |
Web site : | http://www.cityofnogales.net |
E-mail : | |
DB-City : | Nogales |
Ancestrie
![]() | United States : | 2.2 % |
![]() | German : | 1.3 % |
ZIP Code
85621