Jamestown
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Tuolumne County - TO |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 209 |
Área da terra : | 3.06 sq mi (8 km²) |
Elevação : | 1406 ft |
População : | 3,017 |
Densidade : | 985.95/sq mi (380.68/km²) |
Macho : | 46.64% |
Fêmea : | 53.36% |
Latitude : | 37.95 - 37° 6' N |
Longitude : | -120.41 - 120° 2' W |
Tempo : | Sunday, April 06, 2025 - 02:28 AM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | English : | 19.6 % |
![]() | Irish : | 14.3 % |
![]() | German : | 12.9 % |
![]() | United States : | 7.4 % |
![]() | Italian : | 6.6 % |
![]() | French : | 5.0 % |
ZIP Code
95327
No mesmo Condado : Tuolumne Condado
Columbia - East Sonora - Groveland - Mather - Mi-Wuk Village - Mono Vista - Sonora - Soulsbyville - Tuolumne City - Twain Harte