Occidental
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Sonoma County - SO |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 707 |
Área da terra : | 4.98 sq mi (13 km²) |
Elevação : | 578 ft |
População : | 1,272 |
Densidade : | 255.42/sq mi (98.62/km²) |
Macho : | 49.92% |
Fêmea : | 50.08% |
Latitude : | 38.42 - 38° 3' N |
Longitude : | -122.95 - 122° 6' W |
Tempo : | Thursday, November 21, 2024 - 03:08 AM (UTC -8) |
Ancestrie
Irish : | 32.3 % | |
English : | 29.3 % | |
German : | 22.5 % | |
Italian : | 19.1 % | |
Norwegian : | 9.7 % | |
Russian : | 5.0 % |
ZIP Code
95465
No mesmo Condado : Sonoma Condado
Bodega Bay - Boyes Hot Springs - Cloverdale - Cotati - El Verano - Eldridge - Forestville - Glen Ellen - Graton - Guerneville - Healdsburg - Monte Rio - Petaluma - Rohnert Park - Roseland - Santa Rosa - Sebastopol - Sonoma - Temelec - Windsor