Security-Widefield
: | |
---|---|
: | Ocidental |
: | Montanha |
Estado : | Colorado - CO |
Municipalidade : | CDP |
: | 14.5 sq mi (38 km²) |
: | 29,845 |
Densidade : | 2,058.28/sq mi (794.70/km²) |
Macho : | 49.3% |
: | 50.7% |
Latitude : | 38.74 - 38° 4' N |
Longitude : | -104.72 - 104° 4' W |
Ancestrie
![]() | German : | 22.8 % |
![]() | German : | 22.8 % |
![]() | Irish : | 10.5 % |
![]() | Irish : | 10.5 % |
![]() | English : | 9.5 % |
![]() | English : | 9.5 % |
![]() | United States : | 6.8 % |
![]() | United States : | 6.8 % |
![]() | Italian : | 3.4 % |
![]() | Italian : | 3.4 % |
![]() | French : | 3.3 % |
![]() | French : | 3.3 % |
ZIP Code
80911, 80911