Howard City
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
Municipalidade : | Village |
Área da terra : | 0.71 sq mi (2 km²) |
População : | 221 |
Densidade : | 311.27/sq mi (120.18/km²) |
Macho : | 52.49% |
Fêmea : | 47.51% |
Latitude : | 41.07 - 41° 0' N |
Longitude : | -98.72 - 98° 4' W |
DB-City : | Howard City |
Ancestrie
German : | 46.2 % | |
Polish : | 11.8 % | |
United States : | 9.5 % | |
Danish : | 8.1 % | |
Irish : | 6.8 % | |
Czech : | 6.3 % |
ZIP Code
68820