Thompson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Atlântico Médio |
Estado : | New York - NY |
County : | Seneca County - SC |
Estabelecida : | 0000 |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 84.1 sq mi (218 km²) |
Elevação : | 435 ft |
População : | 14,189 |
Densidade : | 168.72/sq mi (65.14/km²) |
Macho : | 49.24% |
Fêmea : | 50.76% |
Latitude : | 41.65 - 41° 4' N |
Longitude : | -74.67 - 74° 4' W |
Tempo : | Tuesday, April 15, 2025 - 02:23 AM (UTC -5) |
Telefone : | (845) 794-2500 |
Fax : | (845) 794-8600 |
code : | 845 |
Web site : | http://www.townofthompson.com |
Ancestrie
![]() | Irish : | 11.5 % |
![]() | German : | 11.0 % |
![]() | Italian : | 9.9 % |
![]() | United States : | 6.8 % |
![]() | Polish : | 6.7 % |
![]() | English : | 6.1 % |