Burnside
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Montanha |
| Estado : | Arizona - AZ |
| County : | Apache County - AP |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 9.3 sq mi (24 km²) |
| Elevação : | 6410 ft |
| População : | 632 |
| Densidade : | 67.96/sq mi (26.24/km²) |
| Macho : | 48.1% |
| Fêmea : | 51.9% |
| Latitude : | 35.76 - 35° 5' N |
| Longitude : | -109.63 - 109° 4' W |
| Tempo : | Wednesday, March 11, 2026 - 04:10 AM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | Irish : | 5.5 % |
ZIP Code
86505
No mesmo Condado : Apache Condado
Chinle - Dennehotso - Eagar - Fort Defiance - Ganado - Houck - Lukachukai - Many Farms - McNary - Nazlini - Red Mesa - Rock Point - Rough Rock - Round Rock - Sawmill - Springerville - St. Johns - St. Michaels - Steamboat - Teec Nos Pos - Tsaile - Window Rock












