Southport
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Do Leste |
| Estado : | Indiana - IN |
| County : | Marion County - MO |
| Municipalidade : | City |
| Área da terra : | 0.64 sq mi (2 km²) |
| Elevação : | 775 ft |
| População : | 1,852 |
| Densidade : | 2,893.75/sq mi (1,117.28/km²) |
| Macho : | 49.24% |
| Fêmea : | 50.76% |
| Latitude : | 39.66 - 39° 4' N |
| Longitude : | -86.12 - 86° 1' W |
| Tempo : | Sunday, March 15, 2026 - 09:23 PM (UTC -5) |
| Contato : | Teri Matthews (City Clerk) |
| Endereço : | City Hall 6901 Derbyshire Road Southport, Indiana 46227 |
| Telefone : | (317) 786-3585 |
| Fax : | (317) 784-6299 |
| code : | 317 |
| Web site : | http://www.cityofsouthport.org |
| E-mail : | |
| DB-City : | Southport |
Ancestrie
![]() | German : | 28.2 % |
![]() | United States : | 14.0 % |
![]() | English : | 12.6 % |
![]() | Irish : | 9.3 % |
![]() | French : | 4.4 % |
![]() | Italian : | 3.1 % |
ZIP Code
46227
No mesmo Condado : Marion Condado
Beech Grove - Clermont - Cumberland - Homecroft - Indianapolis - Lawrence - Meridian Hills - Rocky Ripple - Speedway - Warren Park - Williams Creek - Wynnedale

















