Rosedale
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Do Leste |
| Estado : | Indiana - IN |
| County : | Parke County - PA |
| Municipalidade : | Town |
| Código de área : | 765 |
| Área da terra : | 0.4 sq mi (1 km²) |
| Elevação : | 542 ft |
| População : | 750 |
| Densidade : | 1,875.00/sq mi (723.94/km²) |
| Macho : | 48.13% |
| Fêmea : | 51.87% |
| Latitude : | 39.62 - 39° 4' N |
| Longitude : | -87.28 - 87° 2' W |
| Tempo : | Saturday, April 11, 2026 - 07:48 AM (UTC -5) |
| DB-City : | Rosedale |
Ancestrie
![]() | United States : | 21.2 % |
![]() | English : | 15.1 % |
![]() | German : | 13.9 % |
![]() | Irish : | 8.7 % |
![]() | Italian : | 4.9 % |
![]() | Dutch : | 2.3 % |
ZIP Code
47874
















