Blue Springs
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Ocidental |
| Estado : | Nebraska - NE |
| County : | Gage County - GG |
| Municipalidade : | City |
| Área da terra : | 0.79 sq mi (2 km²) |
| Elevação : | 1208 ft |
| População : | 383 |
| Densidade : | 484.81/sq mi (187.19/km²) |
| Macho : | 51.17% |
| Fêmea : | 48.83% |
| Latitude : | 40.14 - 40° 1' N |
| Longitude : | -96.66 - 96° 4' W |
| Tempo : | Wednesday, March 11, 2026 - 12:03 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Blue Springs |
Ancestrie
![]() | German : | 44.1 % |
![]() | Irish : | 15.7 % |
![]() | United States : | 15.1 % |
![]() | English : | 10.4 % |
![]() | French : | 6.3 % |
![]() | Czech : | 3.9 % |
ZIP Code
68318

















