Dyer
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Do Leste |
| Estado : | Tennessee - TN |
| County : | Gibson County - GB |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 731 |
| Área da terra : | 2.26 sq mi (6 km²) |
| Elevação : | 360 ft |
| População : | 2,406 |
| Densidade : | 1,064.60/sq mi (411.05/km²) |
| Macho : | 43.27% |
| Fêmea : | 56.73% |
| Latitude : | 36.07 - 36° 0' N |
| Longitude : | -88.99 - 88° 6' W |
| Tempo : | Monday, March 09, 2026 - 09:07 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Dyer |
Ancestrie
![]() | United States : | 13.8 % |
![]() | Irish : | 6.4 % |
![]() | German : | 4.9 % |
![]() | English : | 3.4 % |
![]() | Scotch-Irish : | 3.1 % |
![]() | Subsaharan African : | 1.5 % |
ZIP Code
38330
No mesmo Condado : Gibson Condado
Bradford - China Grove - Forks of the River - Gibson - Humboldt - Medina - Milan - Rutherford - Trenton - Yorkville

















