Rosemark
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Do Leste |
| Estado : | Tennessee - TN |
| County : | Shelby County - SY |
| Código de área : | 901 |
| Área da terra : | 34.9 sq mi (90 km²) |
| Elevação : | 337 ft |
| População : | 2,261 |
| Densidade : | 64.79/sq mi (25.01/km²) |
| Macho : | 50.86% |
| Fêmea : | 49.14% |
| Latitude : | 35.35 - 35° 2' N |
| Longitude : | -89.78 - 89° 5' W |
| Tempo : | Monday, March 09, 2026 - 09:07 PM (UTC -6) |











