Oakland City
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Do Leste |
| Estado : | Indiana - IN |
| County : | Gibson County - GI |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 812 |
| Área da terra : | 1.1 sq mi (3 km²) |
| Elevação : | 461 ft |
| População : | 2,588 |
| Densidade : | 2,352.73/sq mi (908.39/km²) |
| Macho : | 45.98% |
| Fêmea : | 54.02% |
| Latitude : | 38.34 - 38° 2' N |
| Longitude : | -87.35 - 87° 2' W |
| Tempo : | Saturday, April 11, 2026 - 03:06 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Oakland City |
Ancestrie
![]() | German : | 21.2 % |
![]() | Irish : | 13.1 % |
![]() | English : | 11.2 % |
![]() | United States : | 9.3 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.1 % |
![]() | French : | 2.0 % |
ZIP Code
47660

















