Grants Lick
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Do Leste |
| Estado : | Kentucky - KY |
| County : | Campbell County - CM |
| Área da terra : | 74.1 sq mi (192 km²) |
| Elevação : | 638 ft |
| População : | 7,177 |
| Densidade : | 96.86/sq mi (37.40/km²) |
| Macho : | 49.48% |
| Fêmea : | 50.52% |
| Latitude : | 38.9 - 38° 1' N |
| Longitude : | -84.32 - 84° 2' W |
| Tempo : | Saturday, March 07, 2026 - 10:45 PM (UTC -5) |
No mesmo Condado : Campbell Condado
Alexandria - Bellevue - Claryville - Cold Spring - Crestview - Dayton - Fort Thomas - Highland Heights - Melbourne - Newport - Silver Grove - Southgate - Wilder - Woodlawn











