Cooks Point
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Burleson County - BU |
| Área da terra : | 98.8 sq mi (256 km²) |
| Elevação : | 343 ft |
| População : | 1,371 |
| Densidade : | 13.88/sq mi (5.36/km²) |
| Macho : | 50.33% |
| Fêmea : | 49.67% |
| Latitude : | 30.6 - 30° 0' N |
| Longitude : | -96.61 - 96° 4' W |
| Tempo : | Wednesday, April 22, 2026 - 11:38 PM (UTC -6) |











