Iowa Park
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Wichita County - WC |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 940 |
| Área da terra : | 3.64 sq mi (9 km²) |
| Elevação : | 1037 ft |
| População : | 6,431 |
| Densidade : | 1,766.76/sq mi (682.15/km²) |
| Macho : | 48.03% |
| Fêmea : | 51.97% |
| Latitude : | 33.95 - 33° 6' N |
| Longitude : | -98.67 - 98° 4' W |
| Tempo : | Wednesday, April 22, 2026 - 11:39 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Iowa Park |
Ancestrie
![]() | United States : | 17.8 % |
![]() | Irish : | 13.5 % |
![]() | German : | 12.0 % |
![]() | English : | 10.8 % |
![]() | French : | 3.9 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.3 % |
ZIP Code
76367

















