Clarksville City
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Gregg County - GE |
| Municipalidade : | City |
| Área da terra : | 6.3 sq mi (16 km²) |
| População : | 806 |
| Densidade : | 127.94/sq mi (49.40/km²) |
| Macho : | 52.98% |
| Fêmea : | 47.02% |
| Latitude : | 32.53 - 32° 3' N |
| Longitude : | -94.89 - 94° 5' W |
| Tempo : | Thursday, April 09, 2026 - 09:40 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Clarksville City |
Ancestrie
![]() | United States : | 30.9 % |
![]() | German : | 7.9 % |
![]() | Irish : | 7.8 % |
![]() | English : | 5.8 % |
![]() | French : | 2.6 % |
![]() | Dutch : | 1.7 % |
ZIP Code
75604
















