Parsons
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Para O Sul Atlântico |
| Estado : | West Virginia - WV |
| County : | Tucker County - TU |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 304 |
| Área da terra : | 1.1 sq mi (3 km²) |
| Elevação : | 1650 ft |
| População : | 1,463 |
| Densidade : | 1,330.00/sq mi (513.52/km²) |
| Macho : | 47.23% |
| Fêmea : | 52.77% |
| Latitude : | 39.1 - 39° 0' N |
| Longitude : | -79.68 - 79° 4' W |
| Tempo : | Thursday, April 09, 2026 - 05:26 AM (UTC -5) |
| Web site : | http://wvweb.com/cities/parsons/ |
| DB-City : | Parsons |
Ancestrie
![]() | German : | 20.7 % |
![]() | United States : | 15.0 % |
![]() | Irish : | 11.4 % |
![]() | English : | 9.7 % |
![]() | Italian : | 2.9 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.0 % |
ZIP Code
26287

















