San Joaquin
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Pacífico |
| Estado : | California - CA |
| County : | Fresno County - FR |
| Estabelecida : | 1920 |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 559 |
| Área da terra : | 0.99 sq mi (3 km²) |
| Elevação : | 170 ft |
| População : | 3,270 |
| Densidade : | 3,303.03/sq mi (1,275.31/km²) |
| Macho : | 53.18% |
| Fêmea : | 46.82% |
| Latitude : | 36.61 - 36° 4' N |
| Longitude : | -120.19 - 120° 1' W |
| Tempo : | Saturday, May 02, 2026 - 03:51 AM (UTC -8) |
| Contato : | Diana Brooks (City Clerk) |
| Endereço : | City Hall 21900 Colorado Avenue  San Joaquin, California 93660 |
| Telefone : | (559) 693-4311 |
| Fax : | (559) 693-2193 |
| code : | 559 |
| E-mail : | |
| DB-City : | San Joaquin |
ZIP Code
93660
No mesmo Condado : Fresno Condado
Auberry - Biola - Calwa - Cantua Creek - Caruthers - Clovis - Coalinga - Del Rey - Easton - Firebaugh - Fowler - Fresno - Friant - Huron - Kerman - Kingsburg - Lanare - Laton - Mendota - Orange Cove - Parlier - Reedley - Riverdale - Sanger - Selma - Shaver Lake - Squaw Valley - Tranquillity - Westside











