New Kingstown
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | O Nordeste |
| Divisão : | Atlântico Médio |
| Estado : | Pennsylvania - PA |
| County : | Cumberland County - CU |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 1.59 sq mi (4 km²) |
| Elevação : | 443 ft |
| População : | 539 |
| Densidade : | 338.99/sq mi (130.89/km²) |
| Macho : | 48.98% |
| Fêmea : | 51.02% |
| Latitude : | 40.23 - 40° 1' N |
| Longitude : | -77.08 - 77° 0' W |
| Tempo : | Sunday, March 15, 2026 - 03:58 AM (UTC -5) |
Ancestrie
![]() | German : | 39.9 % |
![]() | Irish : | 13.4 % |
![]() | Italian : | 13.4 % |
![]() | United States : | 11.3 % |
![]() | Dutch : | 5.8 % |
![]() | Danish : | 2.8 % |
ZIP Code
17072
No mesmo Condado : Cumberland Condado
Boiling Springs - Camp Hill - Carlisle - Enola - Lemoyne - Lower Allen - Mechanicsburg - Mount Holly Springs - New Cumberland - Newville - Plainfield - Schlusser - Shippensburg - Shiremanstown - Wormleysburg
















