Kempton
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Do Leste |
| Estado : | Indiana - IN |
| County : | Tipton County - TT |
| Municipalidade : | Town |
| Código de área : | 765 |
| Área da terra : | 0.16 sq mi (0 km²) |
| Elevação : | 928 ft |
| População : | 380 |
| Densidade : | 2,375.00/sq mi (916.99/km²) |
| Macho : | 52.11% |
| Fêmea : | 47.89% |
| Latitude : | 40.29 - 40° 2' N |
| Longitude : | -86.23 - 86° 1' W |
| Tempo : | Friday, March 13, 2026 - 04:54 AM (UTC -5) |
| DB-City : | Kempton |
Ancestrie
![]() | German : | 20.5 % |
![]() | United States : | 15.8 % |
![]() | English : | 8.2 % |
![]() | Irish : | 5.8 % |
![]() | Polish : | 5.3 % |
![]() | Dutch : | 2.9 % |
ZIP Code
46049
















