Dilia
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Montanha |
| Estado : | New Mexico - NM |
| County : | Guadalupe County - GU |
| Área da terra : | 406.4 sq mi (1,053 km²) |
| Elevação : | 5218 ft |
| População : | 591 |
| Densidade : | 1.45/sq mi (0.56/km²) |
| Macho : | 54.15% |
| Fêmea : | 45.85% |
| Latitude : | 35.11 - 35° 1' N |
| Longitude : | -105.07 - 105° 0' W |
| Tempo : | Sunday, May 17, 2026 - 02:51 AM (UTC -7) |











