Joshua
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Ocidental |
| Estado : | Texas - TX |
| County : | Johnson County - JH |
| Municipalidade : | City |
| Área da terra : | 6.51 sq mi (17 km²) |
| Elevação : | 924 ft |
| População : | 4,528 |
| Densidade : | 695.55/sq mi (268.55/km²) |
| Macho : | 49.62% |
| Fêmea : | 50.38% |
| Latitude : | 32.46 - 32° 3' N |
| Longitude : | -97.39 - 97° 2' W |
| Tempo : | Monday, April 06, 2026 - 01:26 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Joshua |
Ancestrie
![]() | United States : | 17.2 % |
![]() | Irish : | 13.8 % |
![]() | German : | 12.7 % |
![]() | English : | 7.3 % |
![]() | French : | 2.9 % |
![]() | Polish : | 2.5 % |
ZIP Code
76058
No mesmo Condado : Johnson Condado
Alvarado - Briaroaks - Burleson - Cleburne - Cross Timber - Godley - Grandview - Keene - Rio Vista - Venus

















