Sells
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Montanha |
| Estado : | Arizona - AZ |
| County : | Pima County - PM |
| Municipalidade : | CDP |
| Código de área : | 520 |
| Área da terra : | 9.36 sq mi (24 km²) |
| População : | 2,799 |
| Densidade : | 299.04/sq mi (115.46/km²) |
| Macho : | 48.27% |
| Fêmea : | 51.73% |
| Latitude : | 31.91 - 31° 5' N |
| Longitude : | -111.88 - 111° 5' W |
| Tempo : | Saturday, April 04, 2026 - 02:40 AM (UTC -5) |
ZIP Code
85634
No mesmo Condado : Pima Condado
Ajo - Arivaca - Avra Valley - Casas Adobes - Catalina - Catalina Foothills - Corona de Tucson - Drexel Heights - East Sahuarita - Flowing Wells - Green Valley - Littletown - Marana - Oro Valley - Picture Rocks - Pisinemo - Sahuarita - Santa Rosa - South Tucson - Summit - Tanque Verde - Three Points - Tortolita - Tucson - Tucson Estates - Vail











