Trosper
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Do Leste |
| Estado : | Kentucky - KY |
| County : | Knox County - KX |
| Área da terra : | 33.4 sq mi (87 km²) |
| População : | 1,123 |
| Densidade : | 33.62/sq mi (12.98/km²) |
| Macho : | 50.93% |
| Fêmea : | 49.07% |
| Latitude : | 36.79 - 36° 5' N |
| Longitude : | -83.83 - 83° 5' W |
| Tempo : | Friday, May 01, 2026 - 03:44 AM (UTC -5) |











