Taos Pueblo
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Ocidental |
| Divisão : | Montanha |
| Estado : | New Mexico - NM |
| County : | Taos County - TA |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 15.6 sq mi (40 km²) |
| Elevação : | 7112 ft |
| População : | 1,264 |
| Densidade : | 81.03/sq mi (31.28/km²) |
| Macho : | 50.63% |
| Fêmea : | 49.37% |
| Latitude : | 36.45 - 36° 3' N |
| Longitude : | -105.55 - 105° 3' W |
| Tempo : | Monday, April 06, 2026 - 05:31 AM (UTC -7) |
ZIP Code
87571
No mesmo Condado : Taos Condado
Arroyo Hondo - Chamisal - Penasco - Questa - Ranchos de Taos - Red River - Rio Lucio - Taos - Tres Piedras - Vadito











