Antelope
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Ocidental |
| Estado : | South Dakota - SD |
| County : | Todd County - TO |
| Municipalidade : | CDP |
| Área da terra : | 2.28 sq mi (6 km²) |
| Elevação : | 2540 ft |
| População : | 867 |
| Densidade : | 380.26/sq mi (146.82/km²) |
| Macho : | 47.64% |
| Fêmea : | 52.36% |
| Latitude : | 43.3 - 43° 0' N |
| Longitude : | -100.63 - 100° 4' W |
| Tempo : | Sunday, March 15, 2026 - 03:49 AM (UTC -7) |
Ancestrie
![]() | French : | 2.1 % |
ZIP Code
57555












