Akron
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Central Sul Do Leste |
| Estado : | Alabama - AL |
| County : | Hale County - HA |
| Municipalidade : | Town |
| Área da terra : | 0.6 sq mi (2 km²) |
| Elevação : | 131 ft |
| População : | 521 |
| Densidade : | 868.33/sq mi (335.27/km²) |
| Macho : | 44.91% |
| Fêmea : | 55.09% |
| Latitude : | 32.88 - 32° 5' N |
| Longitude : | -87.74 - 87° 4' W |
| Tempo : | Monday, March 02, 2026 - 07:59 PM (UTC -6) |
| DB-City : | Akron |
Ancestrie
![]() | United States : | 1.2 % |
ZIP Code
35441












