Country Club
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | San Joaquin County - SJ |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 1.91 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 1 ft |
População : | 9,462 |
Densidade : | 4,953.93/sq mi (1,912.72/km²) |
Macho : | 48.34% |
Fêmea : | 51.66% |
Latitude : | 37.97 - 37° 6' N |
Longitude : | -121.33 - 121° 2' W |
Tempo : | Tuesday, April 01, 2025 - 08:17 PM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | German : | 13.9 % |
![]() | Irish : | 13.6 % |
![]() | English : | 9.3 % |
![]() | Italian : | 8.1 % |
![]() | United States : | 4.8 % |
![]() | Portuguese : | 2.1 % |
ZIP Code
95204
No mesmo Condado : San Joaquin Condado
August - Escalon - Farmington - French Camp - Garden Acres - Kennedy - Lathrop - Lincoln Village - Linden - Lockeford - Lodi - Manteca - Morada - Ripon - Stockton - Thornton - Tracy