Houston
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Sul |
| Divisão : | Para O Sul Atlântico |
| Estado : | Delaware - DE |
| County : | Kent County - KE |
| Municipalidade : | Town |
| Área da terra : | 0.38 sq mi (1 km²) |
| Elevação : | 53 ft |
| População : | 430 |
| Densidade : | 1,131.58/sq mi (436.91/km²) |
| Macho : | 50.93% |
| Fêmea : | 49.07% |
| Latitude : | 38.92 - 38° 6' N |
| Longitude : | -75.51 - 75° 3' W |
| Tempo : | Saturday, February 28, 2026 - 04:22 AM (UTC -5) |
| DB-City : | Houston |
Ancestrie
![]() | Irish : | 12.6 % |
![]() | German : | 10.9 % |
![]() | English : | 9.3 % |
![]() | French : | 6.3 % |
![]() | Italian : | 6.0 % |
![]() | United States : | 4.7 % |
ZIP Code
19954
No mesmo Condado : Kent Condado
Camden - Cheswold - Clayton - Dover - Felton - Frederica - Harrington - Highland Acres - Kent Acres - Kenton - Leipsic - Magnolia - Riverview - Rodney Village - Smyrna - Wyoming

















