Brook
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Do Leste |
| Estado : | Indiana - IN |
| County : | Newton County - NE |
| Estabelecida : | 0000 |
| Municipalidade : | Town |
| Código de área : | 219 |
| Área da terra : | 0.66 sq mi (2 km²) |
| Elevação : | 646 ft |
| População : | 1,062 |
| Densidade : | 1,609.09/sq mi (621.27/km²) |
| Macho : | 47.65% |
| Fêmea : | 52.35% |
| Latitude : | 40.87 - 40° 5' N |
| Longitude : | -87.37 - 87° 2' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 03:10 AM (UTC -6) |
| Contato : | Tammy Beasley (Town Clerk) |
| Endereço : | Town Hall P.O. Box 182 Brook, Indiana 47922 |
| Web site : | http://www.brookindiana.com |
| DB-City : | Brook |
Ancestrie
![]() | German : | 15.5 % |
![]() | English : | 14.1 % |
![]() | United States : | 13.9 % |
![]() | Irish : | 8.4 % |
![]() | Dutch : | 4.3 % |
![]() | Polish : | 3.3 % |
ZIP Code
47922
















