Palmyra
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Do Leste |
| Estado : | Indiana - IN |
| County : | Harrison County - HI |
| Municipalidade : | Town |
| Código de área : | 812 |
| Área da terra : | 0.93 sq mi (2 km²) |
| Elevação : | 770 ft |
| População : | 633 |
| Densidade : | 680.65/sq mi (262.80/km²) |
| Macho : | 48.82% |
| Fêmea : | 51.18% |
| Latitude : | 38.41 - 38° 2' N |
| Longitude : | -86.11 - 86° 1' W |
| Tempo : | Friday, March 06, 2026 - 12:24 AM (UTC -5) |
| DB-City : | Palmyra |
Ancestrie
![]() | German : | 30.6 % |
![]() | United States : | 19.3 % |
![]() | English : | 13.1 % |
![]() | Irish : | 8.4 % |
![]() | French : | 3.9 % |
![]() | Scottish : | 2.8 % |
ZIP Code
47164

















