Parker City
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Indiana - IN |
County : | Randolph County - RA |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.58 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 1025 ft |
População : | 1,416 |
Densidade : | 2,441.38/sq mi (942.62/km²) |
Macho : | 46.82% |
Fêmea : | 53.18% |
Latitude : | 40.19 - 40° 1' N |
Longitude : | -85.2 - 85° 0' W |
Tempo : | Tuesday, April 15, 2025 - 01:30 AM (UTC -5) |
DB-City : | Parker City |
Ancestrie
![]() | United States : | 20.1 % |
![]() | German : | 17.8 % |
![]() | English : | 10.4 % |
![]() | Irish : | 8.5 % |
![]() | Dutch : | 2.0 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.3 % |
ZIP Code
47368