Andrew
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Ocidental |
| Estado : | Iowa - IA |
| County : | Jackson County - JC |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 563 |
| Área da terra : | 0.26 sq mi (1 km²) |
| Elevação : | 880 ft |
| População : | 460 |
| Densidade : | 1,769.23/sq mi (683.10/km²) |
| Macho : | 52.39% |
| Fêmea : | 47.61% |
| Latitude : | 42.15 - 42° 1' N |
| Longitude : | -90.59 - 90° 4' W |
| Tempo : | Tuesday, March 03, 2026 - 05:46 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Andrew |
Ancestrie
![]() | German : | 52.4 % |
![]() | Irish : | 10.0 % |
![]() | English : | 6.3 % |
![]() | United States : | 6.3 % |
![]() | Norwegian : | 3.7 % |
![]() | Danish : | 2.6 % |
ZIP Code
52030

















