Conrad
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Ocidental |
| Estado : | Iowa - IA |
| County : | Grundy County - GN |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 641 |
| Área da terra : | 1.21 sq mi (3 km²) |
| Elevação : | 1000 ft |
| População : | 1,055 |
| Densidade : | 871.90/sq mi (336.64/km²) |
| Macho : | 46.54% |
| Fêmea : | 53.46% |
| Latitude : | 42.23 - 42° 1' N |
| Longitude : | -92.87 - 92° 5' W |
| Tempo : | Friday, February 27, 2026 - 04:13 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Conrad |
Ancestrie
![]() | German : | 46.7 % |
![]() | English : | 14.6 % |
![]() | Irish : | 14.4 % |
![]() | United States : | 6.1 % |
![]() | Norwegian : | 5.8 % |
![]() | Dutch : | 4.1 % |
ZIP Code
50621
















