Lamoni
Informações
| País : | Estados Unidos da América |
|---|---|
| Região : | Midwest |
| Divisão : | Central Norte Ocidental |
| Estado : | Iowa - IA |
| County : | Decatur County - DC |
| Municipalidade : | City |
| Código de área : | 641 |
| Área da terra : | 3.21 sq mi (8 km²) |
| Elevação : | 1112 ft |
| População : | 2,444 |
| Densidade : | 761.37/sq mi (293.97/km²) |
| Macho : | 48.24% |
| Fêmea : | 51.76% |
| Latitude : | 40.62 - 40° 4' N |
| Longitude : | -93.93 - 93° 6' W |
| Tempo : | Thursday, March 05, 2026 - 04:52 AM (UTC -6) |
| DB-City : | Lamoni |
Ancestrie
![]() | German : | 16.0 % |
![]() | English : | 14.7 % |
![]() | Irish : | 13.3 % |
![]() | United States : | 7.0 % |
![]() | Norwegian : | 4.2 % |
![]() | Dutch : | 3.6 % |
ZIP Code
50140
















